Тодорхойлолт | Параметр | Нэгж | 60150/60200 | 70200/80200 | |
Ерөнхий чадвар | Ажлын ширээний ажлын талбай (x*y) | mm | 1500 x 2000/600 | 2000 x 700/800 | |
Зүүн-Баруун хамгийн их аялал (X-тэнхлэг) | mm | 1700/2200 | 2200 | ||
Соронзон хавтангаас булны төв хүртэлх хамгийн их зай | mm | 570 | |||
Хаалга дамжин өнгөрөх хамгийн их зай | mm | 1000 | |||
Ажлын ширээ (X тэнхлэг) | Хамгийн их ачаалал | kg | 5000 | ||
Хүснэгтийн хурд | м/мин | 5~30 | |||
Хүснэгт T-слотын тодорхойлолт | мм*н | 18 x 3 | |||
Нунтаглах дугуй | Нунтаглах дугуйны хэмжээ Макс | mm | Φ400 x Φ127 x 20-50 | ||
Булангийн мотор | HP*KW | 20 х 4 | |||
Нунтаглах дугуйны хурд (50Гц) | RPM | 1450 | |||
Эргэдэг дугуй | Нунтаглах дугуйны хэмжээ Макс | mm | Φ350 x Φ127 x 40 | ||
Эргэлтийн өнцөг | ° | Зүүн 90°/Баруун 90° | |||
Булангийн мотор | HP*KW | 7.5 x 4 | |||
Эерэг ба сөрөг эргэлт (заавал биш) | RPM | 0-1500 | |||
Хэмжээ | Машины өндөр (Хөдөлгөөний өндөр) | mm | ≈3200 | ||
Шалны зай (Урт x Өргөн) | mm | 4450/5450 x 3550 | 5450 x 3550 | ||
Жин (ойролцоогоор) | kg | ≈11000/11500 | ≈12000/13000 | ||
Бусад загвар:PCLS-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/25068000/20068002 |