Тодорхойлолт | Параметр | Нэгж | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
Ерөнхий чадвар Загвар: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | Ажлын ширээний ажлын талбай (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
Зүүн-Баруун хамгийн их аялал (X-тэнхлэг) | mm | 2200 | ||
Соронзон хавтангаас булны төв хүртэлх хамгийн их зай | mm | 570 | ||
Хаалга дамжин өнгөрөх хамгийн их зай | mm | 1000 | ||
Ажлын ширээ (X тэнхлэг) | Хамгийн их ачаалал | kg | 5000 | |
Хүснэгтийн хурд | м/мин | 5~30 | ||
Хүснэгт T-слотын тодорхойлолт | мм*н | 18 x 3 | ||
Нунтаглах дугуй | Нунтаглах дугуйны хэмжээ Макс | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Булангийн мотор | HP*P | 20 х 4 | ||
Нунтаглах дугуйны хурд (50Гц) | RPM | 1450 | ||
Хэмжээ | Машины өндөр (Хөдөлгөөний өндөр) | mm | ≈3200 | |
Шалны зай (Урт x Өргөн) | mm | 5450 x 2450 | ||
Жин (ойролцоогоор) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
Бусад Загвар: 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200 /150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |