Тодорхойлолт | Параметр | Нэгж | 120250/150250 | 120300/150300 | 180300/200300 |
Ерөнхий чадварын загвар: 100200/120200/140200/150200/200400 | Ажлын ширээний ажлын талбай (x*y) | mm | 2500 X 1200/1500 | 3000 X 1200/1500 | 3000 X 1800/2000 |
Зүүн-Баруун хамгийн их аялал (X-тэнхлэг) | mm | 2700 | 3200 | 3200 | |
Соронзон хавтангаас булны төв хүртэлх хамгийн их зай | mm | 620/630 | 620/630 | 620 | |
Хаалга дамжин өнгөрөх хамгийн их зай | mm | 1500/1930 | 1500/1930 | 2410 | |
Ажлын ширээ (X тэнхлэг) | Хамгийн их ачаалал | kg | 6000 | 6500 | 7000 |
Хүснэгтийн хурд | м/мин | 5~30 | 5~30 | 5~30 | |
Хүснэгт T-слотын тодорхойлолт | мм*н | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 4/18 x 6 | 18 x 6/18 x 8 | |
Нунтаглах дугуй | Нунтаглах дугуйны хэмжээ Макс | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | Φ500 x Φ203 50-75 | |
Булангийн мотор | HP*KW | 25 х 4 | 25 х 4 | ||
Нунтаглах дугуйны хурд (50Гц) | RPM | 1450 | 1450 | ||
Босоо тээрэмдэх толгой | Таслагчийн хэмжээ | mm | BT50-200 | BT50-200 | |
Мотор | HP*P | 10×4 | 10 х 4 | 10 х 4 | |
Хэмжээ | Машины өндөр (Хөдөлгөөний өндөр) | mm | ≈3600 | ≈3600/3500 | ≈3600 |
Шалны зай (Урт x Өргөн) | mm | 6800×4800/5000 | 10000 x 4800/5000 | 10000 x 5400 | |
Жин (ойролцоогоор) | kg | ~20000/27000 | ≈24000/27500 | ≈34500/36000 | |
Бусад загвар:PCLXM-90200/100200/120200/140200/150200/120250/150250/120300/150300/1803000/200300/200400/25058000 |